| Двигатель |
| ТИП | ЯМЗ 238М2-2 |
| МОЩНОСТЬ при НОМИНАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ | 176/240 кВт/лс при 2100/мин |
| МИН. УДЕЛЬНЙ РАСХОД г/кВт.ч(г/лс.ч) | 214(157) |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 14,86 л |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ// ЗАПАС крутяжего момента/ мощности | 883 Нм при оборотах 1250-1350 / запас кр.момента 25% /мощности 30% |
| ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
| ГЕНЕРАТОР | 24В / 80А |
| АККУМУЛЯТОР | 2*12В / 264Ач |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Подвеска | Трехточечная с рессорой и гусеничными тележками на вынесенных осях |
| Подрессоривание | Качающиеся тележки с жестко закрепленными катками |
| Микроподрессоривание | Тележки на резиновых подушках |
| Рама | Несущая конструкция из высокпрчн. стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | На втулках (подшипниках скольжения), смазка на весь срок эксплуатации |
| Количество катков | 6 опорных с каждой стороны |
| | 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / ширина башмака | 42 башмака с каждой стороны / 500мм |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной |
| Трансмиссия |
| ТИП | Механическая |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | КПП 7СП(ЧЗТТ) / 8 вперед /4 назад |
| БОРТРЕДУКТОРА | ТР 01 (ЧЗТТ) |
| УПРАВЛЕНИЕ | Гидроросервированное |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Ленточные сухого трения |
| ОБОРУДОВАНИЕ в Стандартной Комплектации |
| Световые приборы, включая два передних два задних фонаря | |
| Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности | |
| |
| Сплошное бронирование | Комплект инструмента |
| Огнетушитель | Аптечка первой помощи |
| Ремень безопасности | Нагнетающий вентилятор |
| ОБОРУДОВАНИЕ в Дополнительной Комплектации |
| Радиоприемник AM-FM с дисковым проигрывателем | |
| Кондиционер воздуха | ROPS |
| Фонарь для рыхлителя | Комплект защиты от вандализма |
| Автономный отопитель в кабину | Влагоотделитель топлива |
| Система управления навесным оборудованием | |
| ТИП | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| ГИДРОНАСОС | Тандемный НШ-100/50А-3Л / Производительность > 180 л/мин |
| Максимальное давление | 18МПа |
| Распределитель | типа Р160 |
| Фильтр | двойная очистка: напорный после гидронасоса; полнопоточный на сливе |
| МЕСТО ОПЕРАТОРА УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ | |
| Одноместная шестигранная повышенной обзорности кабина с защитой FOPS | |
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, одинарный стеклопакет |
| Безопасность | Приточная вентиляция, аварийный люк, вынесенный аккумулятор |
| Сиденье | Эргономическое, подрессоренное ремень безопасности |
| Джойстик управления навесным оборудованием | 4-х позиционный, 2-х кнопочный |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | |
| Система охлаждения | 60л |
| Топливный бак | 300л |
| Система смазки ДВС | 21л |
| Картер бортового редуктора | 24л |
| Гидросистема навесного оборудования | 100л |
| РАБОЧАЯ МАССА | |
| Масса трактора/болотный | 16 / 16,9 тн |
| Эксплуатационная масса ТМ10.12(бульд.+рыхл3зуб) | 20,5 тн |
| Удельное давление на грунт трактор ТМ10Е | 0,058 мПа (,592кгсилы/м2) |
| Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,065 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,030 мПа.для ТМ10Б(болотоход) |