| Двигатель | |
| ТИП | ЯМЗ 238М2-2 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 176/240 кВт/лс |
| НОМИНАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ | 2100 об/мин |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 14,86 л |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 883 Нм при 1250-1350 об/мин |
| ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
| ГЕНЕРАТОР | 24В / 80А |
| АККУМУЛЯТОР | 2*12В / 264Ач |
| ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | EBERSPACHER |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Подвеска | Жесткая, четырехточечная. |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 6 опорных с каждой стороны |
| | 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента | 44 усиленных башмака с каждой стороны |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
| Трансмиссия | |
| ТИП | Механическая |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | КПП 7СП(ЧЗТТ) передачи - 8 вперед / 4 назад |
| БОРТРЕДУКТОРА | ТР 00 (ЧЗТТ) |
| УПРАВЛЕНИЕ | Электросервированное |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Ленточные сухого трения |
| ОБОРУДОВАНИЕ в Стандартной Комплектации | |
| Световые приборы, включая два передних два задних фонаря | |
| Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности | Солнцезащитный щиток |
| Огнетушитель | Сплошное бронирование днища |
| Комплект инструмента | Аптечка первой помощи |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Радиоприемник AM-FM с дисковым проигрывателем | |
| Кондиционер воздуха | Комплект защиты от вандализма |
| Сварочный трансформатор 2/4 постовый | |
| Фонарь для рыхлителя | Влагоотделитель топлива |
| Система управления навесным оборудованием | |
| ТИП | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| ГИДРОНАСОС | Тандемный НШ-100/50А-3Л |
| Максимальное давление | 18МПа |
| ГидроРаспределитель | Секционный, Ульяновск или Италия |
| Фильтр | двойная очистка: напорный после гидронасоса; полнопоточный на сливе |
| МЕСТО ОПЕРАТОРА, УПРАВЛЕНИЕ | |
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом |
| Безопасность | Приточная вентиляция с фильтром, аварийный люк, ROPS/FOPS,внешний аккумулятор |
| Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
| Управление движением | 4-х позиционный, 2-х кнопочный джойстик |
| Управление оборудованием | 4-х позиционный, 2-х кнопочный джойстик |
| РАБОЧАЯ МАССА | |
| ТО-12.24 Е1 | 27800 |
| ТО-12.24 Е2, кг | |
| ТГ-20.32 Е1 | 26300 |
| ТГ-20.32 Е2, кг | |
| Удельное давление на грунт, от оснащения | |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | |
| Система охлаждения | 60л |
| Топливный бак | 300л |
| Система смазки ДВС | 32л |
| Картер бортового редуктора | 24л |
| Гидросистема навесного оборудования | 100л |