"Уральская спецтехника"
454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 110
Отдел спецтехники
т/ф: 8(351) 235-35-33
Отдел запчастей
т/ф: 8(351) 233-90-73
uralst77@mail.ru
www.uraltehnika.ru
версия для печати

Гидрооборудование


НаименованиеНоменклатураСтоимость руб.Заказать
Бак маслянныйКС 3577-2. 83.400 8 500,00
Бак масляный КС 35714.83.500 17 600,00
Вентиль нормально закрытыйКС 3577А.83.560 295,00
Г/блок уравновешиванияУ 3.20.10.000-9 18 000,00
Г/блок уравновешивающий КС 45717.84.430-3 2 000,00
Г/замок КС 3577.83.200 1 000,00
Г/замокКС 45717.31.400 2 300,00
Г/клапан регулятор 94030 (У067.00.00), (94010) 8 100,00
Г/клапан регулятор ГБ-1-24 10 856,00
Г/клапан регулятор ГКР 20-160-25 13 540,00
Г/мотор МГ 0.112/32 (310.112.00) г. Шахты 32 500,00
Г/мотор МГ 112/32 (310.3.112.00) г. Шахты 32 500,00
Г/мотор МГ 2.112/32 (310.2.112.00) г. Шахты 32 500,00
Г/мотор грузовой лебедки 303.1.112.10.00 (303.3.112.501) 78 500,00
Г/мотор грузовой лебедки 303.1.112.501.002 78 500,00
Г/мотор грузовой лебедки 303.112.10.00 86 800,00
Г/мотор грузовой лебедки 303.3.112.10.00 78 500,00
Г/мотор грузовой лебедки 303.3.112.501 78 500,00
Г/мотор грузовой лебедки 303.3.112.501.002 78 500,00
Г/мотор грузовой лебедки МГП 112/32 (303.3.112.501.002) г. Шахты 78 500,00
Г/мотор механизма поворота 310.112.00 36 250,00
Г/мотор механизма поворота 310.2.112.00 36 250,00
Г/мотор механизма поворота 310.3.112.00 36 250,00
Г/насоМГ 112/32.3 (310.3.112.03) г. Шахты 32 500,00
Г/насос 310.112.03 36 250,00
Г/насос310.112.04 36 250,00
Г/насос 310.2.112.03 39 350,00
Г/насос310.2.112.04 39 350,00
Г/насос 310.3.112.03 36 250,00
Г/насос 310.3.112.04 36 250,00
Г/насосМГ 0.112/32.3 (310.112.03) г. Шахты 32 500,00
Г/насос МГ 0.112/32.4 (310.112.04) г. Шахты 32 500,00
Г/насос МГ 112/32.4 (310.3.112.04) г. Шахты 32 500,00
Г/насосМГ 2.112/32.3 (310.2.112.03) г. Шахты 32 500,00
Г/насос МГ 2.112/32.4 (310.2.112.04) г. Шахты 32 500,00

Страницы:  1 | 2 | 3



«« полная версия