"Уральская спецтехника"
454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 110
Отдел спецтехники
т/ф: 8(351) 235-35-33
Отдел запчастей
т/ф: 8(351) 233-90-73
uralst77@mail.ru
www.uraltehnika.ru
версия для печати

Гидроцилиндры



    Артикул Наименование Экскаватор Кол-во Масса Цена с НДС
HITACHI 1 4629154 Гидроцилиндр ковша ZX200-3 4 148 104 000
2 9309804 Гидроцилиндр ковша ZX240-3 4 189 117 000
3 9246545 Гидроцилиндр ковша ZX270-3 1 193 134 000
4 9255452 Гидроцилиндр ковша ZX330-3 5 239 154 000
5 4637754 Гидроцилиндр ковша ZX450-3 1 407 250 000
6 9312271 Гидроцилиндр рукояти ZX200-3 3 242 157 000
7 9309803 Гидроцилиндр рукояти ZX240-3 3 284 167 000
8 9246544 Гидроцилиндр рукояти ZX270-3 1 322 196 000
9 9246665 Гидроцилиндр рукояти ZX330-3 3 466 293 000
10 4637753 Гидроцилиндр рукояти ZX450-3 1 576 422 000
KOMATSU 11 707-01-0A320 Гидроцилиндр ковша PC200-7 3 146 104 000
12 707-01-0A380 Гидроцилиндр ковша PC220-7 3 169 114 000
13 707-01-0A460 Гидроцилиндр ковша PC300-7 3 231 160 000
14 208-63-03130 Гидроцилиндр ковша PC400-7 1 305 200 000
15 707-01-0A311 Гидроцилиндр рукояти PC200-7 2 235 152 000
16 707-01-0A371 Гидроцилиндр рукояти PC220-7 2 278 182 000
17 707-01-0A451 Гидроцилиндр рукояти PC300-7 2 420 277 921
18 208-63-02120 Гидроцилиндр рукояти PC400-7 1 590 422 000
HYUNDAI 19 31N6-60115 Гидроцилиндр ковша R210-7 2 151 104 000
20 31N7-60110 Гидроцилиндр ковша R250-7 1 300 192 000
21 31N8-60111 Гидроцилиндр ковша R290-7 1 290 196 000
22 31N6-50138 Гидроцилиндр рукояти R210-7 2 255 162 000
23 31N7-50132 Гидроцилиндр рукояти R250-7 1 331 207 000
24 31N8-50138 Гидроцилиндр рукояти R290-7 1 480 222 000
DOOSAN 25 440-00059A Гидроцилиндр ковша S225NLC-V 2 146 118 000
26 2440-9282H Гидроцилиндр ковша S300LC-V 1 202 135 000
27 2440-9281H Гидроцилиндр ковша S340LC-V 1 259 174 000
28 2440-9236B Гидроцилиндр рукояти S225NLC-V 1 238 170 000
29 440-00257B Гидроцилиндр рукояти S300LC-V 1 329 180 000
30 2440-9280H Гидроцилиндр рукояти S340LC-V 1 457 290 000


«« полная версия