| Двигатель ЯМЗ-236Б-4 |
| Мощность: |
|
| номинальная | 169.1кВт (230 л.с) |
| эксплуатационная | 158.1кВт (215 л.с) |
| Диаметр цилиндра | 130 мм |
| Ход поршня | 140 мм |
| Рабочий объём | 11.15л |
| Обороты коленвала | 1800 об/мин |
| Масса | 980 кг |
| Пуск | Электростартерный |
| Воздухоочиститель | Двухступенчатый с бумажным фильтрующим элементом 238Н-1109080 во второй степе ни и предохранительной сеткой |
| |
| Управление |
| Механизмы поворота |
| Постоянно замкнутые бортовые фрикционы и ленточные тормоза с элементами трения высокой износостойкости, сервированные по усилию |
| |
| Ходовая часть |
| Тележки гусениц |
| Подсоединяются к раме трактора через вынесенную ось прокачки и шарнирное соединение с балансирной балкой. Семь опорных катков и направляющие колеса на подшипниках скольжения с уплотнениями типа Duo Cone. По два консольных поддерживающих катка с таким же у |
| Длина опорной поверхности | 3182 мм |
| Колея | 2080 мм |
| Ширина гусеницы | 560 или 690 мм |
| Давление на грунт (БРА), Мпа, с: |
|
| - полусферическим отвалом | 0.087/0.070 |
| - прямым отвалом | 0.084/0.068 |
| |
| Гидросистема |
| Тип | Гидравлическая раздельно-агрегатная |
| Гидронасос - Шестеренного типа НШ-100А-3Л, производительностью 180 л/ при оборотах 1823 об/мин с давлением 20 Мпа |
| |
| Заправочные объёмы |
| Охлаждающая жидкость | 37 л |
| Топливный бак | 360 л |
| Картер двигателя | 31 л |
| Трансмиссия | 90 л |
| Бортовой редуктор(каждый) | 8 л |
| Гидробак | 90 л |
| Ряд основных параметров трактора и навесного оборудования представлены в таблице. |
| |
| Основные параметры бульдозера Б13 и навесного оборудования |
| Показатель | Бульдозерное оборудование с полусферическим отвалом (Е) | Бульдозерное оборудование с прямым отвалом (В) |
|
| Ширина отвала А, мм | 3730 | 3700 |
|
| Высота отвала В, мм | 1500 | 1345 |
|
| Объем призмы волочения, куб.м. | 7,5 | 4,75 |
|
| Максимальный подъем D, мм | 1190 | 1240 |
|
| Максимальное заглубление N, мм | 550 | 520 |
|
| Максимальный перекос К(К’), мм (град) | 648 (10) |
|
| Масса бульдозерного оборудования, кг | 3100 | 2850 |
|
| Трехзубый рыхлитель (Р) | Однозубый рыхлитель (Н) |
|
| Максимальное заглубление Н, мм | 500 | 650 |
|
| Максимальный подъем зуба над опорной поверхностью Q, мм | 715 | 780 |
|
| Количество установок зуба по высоте | 2 | 3 |
|
| Масса рыхлительного оборудования, кг | 2190 | 1550 |
|
| . |
|
| Длина трактора с бульдозерно-рыхлительным оборудованием, Р, мм | 7490 | 7148 |
|
| Масса эксплуатационная, кг: |
|
| - трактора | 19250 |
|
| - трактора с бульдозерно-рыхлительным оборудованием | 24520 | 23630 |
|